Gruppspel

Grupp 1 S V F KS
1 Bankeslynor 5 4 1 +10 🟢
2 TrainBoiz 5 4 1 +8 🟢
3 Räggerz 5 3 2 +4 🟢
4 Kubba Säl 5 3 2 +2 🟢
5 Karin & Packet 5 1 4 -4 🔴
6 Kramgoa Kubbar 5 0 5 -20 🔴

S = Spelade matcher, V = Vinster, F = Förluster, KS = Kubbskillnad

Spelschema

Tid Plan Fas
18:30 Kramgoa Kubbar Räggerz 1 Gr.1
18:30 TrainBoiz Karin & Packet 2 Gr.1
18:55 Kramgoa Kubbar Bankeslynor 1 Gr.1
18:55 TrainBoiz Kubba Säl 2 Gr.1
19:20 Räggerz Bankeslynor 1 Gr.1
19:20 Karin & Packet Kubba Säl 2 Gr.1
19:45 Räggerz TrainBoiz 1 Gr.1
19:45 Karin & Packet Kramgoa Kubbar 2 Gr.1
20:10 Bankeslynor TrainBoiz 1 Gr.1
20:10 Kubba Säl Kramgoa Kubbar 2 Gr.1
20:35 Bankeslynor Karin & Packet 1 Gr.1
20:35 Kubba Säl Räggerz 2 Gr.1
21:00 Kramgoa Kubbar TrainBoiz 1 Gr.1
21:00 Karin & Packet Räggerz 2 Gr.1
21:25 Bankeslynor Kubba Säl 1 Gr.1
21:50 Bankeslynor Kubba Säl 1 Semi
22:15 TrainBoiz Räggerz 1 Semi
22:40 Bankeslynor TrainBoiz 1 Final
23:05 Kubba Säl Räggerz 1 Brons

Slutspel