Gruppspel

Grupp 1 S V F KS
1 TrainBoiz 6 6 0 +17 🟢
2 Shi Huang Kubb 6 4 2 +4 🟡
3 Paraply 6 1 5 -10 🟡
4 Martins Änglar 6 1 5 -11 🔴
Grupp 2 S V F KS
1 EJ! 6 5 1 +8 🟢
2 Team Aerobatic 6 3 3 -1 🟡
3 Sugar 6 2 4 -2 🟡
4 Barrah Kubbamah! 6 2 4 -5 🔴

S = Spelade matcher, V = Vinster, F = Förluster, KS = Kubbskillnad

Spelschema

Tid Plan Fas
17:15 Shi Huang Kubb Paraply 1 Gr.1
17:15 Sugar Team Aerobatic 2 Gr.2
17:15 TrainBoiz Martins Änglar 3 Gr.1
17:35 Paraply Martins Änglar 1 Gr.1
17:35 Sugar EJ! 2 Gr.2
17:35 Team Aerobatic Barrah Kubbamah! 3 Gr.2
17:55 Martins Änglar Shi Huang Kubb 1 Gr.1
17:55 EJ! Barrah Kubbamah! 2 Gr.2
17:55 Paraply TrainBoiz 3 Gr.1
18:15 Shi Huang Kubb TrainBoiz 1 Gr.1
18:15 Barrah Kubbamah! Sugar 2 Gr.2
18:15 Team Aerobatic EJ! 3 Gr.2
18:35 Martins Änglar TrainBoiz 1 Gr.1
18:35 Team Aerobatic Sugar 2 Gr.2
18:35 Paraply Shi Huang Kubb 3 Gr.1
18:55 Martins Änglar Paraply 1 Gr.1
18:55 Barrah Kubbamah! Team Aerobatic 2 Gr.2
18:55 EJ! Sugar 3 Gr.2
19:15 TrainBoiz Paraply 1 Gr.1
19:15 Barrah Kubbamah! EJ! 2 Gr.2
19:15 Shi Huang Kubb Martins Änglar 3 Gr.1
19:35 TrainBoiz Shi Huang Kubb 1 Gr.1
19:35 EJ! Team Aerobatic 2 Gr.2
19:35 Sugar Barrah Kubbamah! 3 Gr.2
20:15 Sugar TrainBoiz 1 Semi
20:15 EJ! Paraply 2 Semi
21:15 TrainBoiz Paraply 1 Brons
21:35 Sugar EJ! 1 Final

Slutspel