Gruppspel

Grupp 1 S V F KS
1 Quatro Kubbione 5 4 1 +9 🟢
2 Mästerkatterna 5 4 1 +9 🟢
3 Björnes Kubblaisin 5 2 3 0 🟢
4 Flower Power 5 2 3 -1 🟡
5 Kramgoa Kubbar 5 2 3 -6 🟡
6 Team Aerobatic 5 1 4 -11 🔴
Grupp 2 S V F KS
1 Vit fas2 4 4 0 +11 🟢
2 Hakuna Kubbata 4 2 2 +5 🟢
3 Isojonenkonehallioy 4 2 2 +4 🟢
4 Kubba Säl 2.0 4 2 2 0 🟡
5 Barbies 4 0 4 -20 🟡

S = Spelade matcher, V = Vinster, F = Förluster, KS = Kubbskillnad

Spelschema

Tid Plan Fas
16:15 Team Aerobatic Mästerkatterna 1 Gr.1
16:15 Björnes Kubblaisin Quatro Kubbione 2 Gr.1
16:15 Vit fas2 Barbies 3 Gr.2
16:30 Kubba Säl 2.0 Hakuna Kubbata 1 Gr.2
16:30 Flower Power Kramgoa Kubbar 2 Gr.1
16:30 Isojonenkonehallioy Vit fas2 3 Gr.2
16:45 Team Aerobatic Quatro Kubbione 1 Gr.1
16:45 Björnes Kubblaisin Mästerkatterna 2 Gr.1
16:45 Isojonenkonehallioy Barbies 3 Gr.2
17:00 Vit fas2 Kubba Säl 2.0 1 Gr.2
17:00 Hakuna Kubbata Barbies 2 Gr.2
17:00 Kramgoa Kubbar Mästerkatterna 3 Gr.1
17:15 Team Aerobatic Flower Power 1 Gr.1
17:15 Isojonenkonehallioy Kubba Säl 2.0 2 Gr.2
17:15 Björnes Kubblaisin Kramgoa Kubbar 3 Gr.1
17:30 Mästerkatterna Quatro Kubbione 1 Gr.1
17:30 Vit fas2 Hakuna Kubbata 2 Gr.2
17:30 Kubba Säl 2.0 Barbies 3 Gr.2
17:45 Björnes Kubblaisin Flower Power 1 Gr.1
17:45 Team Aerobatic Kramgoa Kubbar 2 Gr.1
17:45 Isojonenkonehallioy Hakuna Kubbata 3 Gr.2
18:00 Flower Power Mästerkatterna 1 Gr.1
18:00 Kramgoa Kubbar Quatro Kubbione 2 Gr.1
18:00 Björnes Kubblaisin Team Aerobatic 3 Gr.1
18:15 Flower Power Quatro Kubbione 1 Gr.1
18:45 Mästerkatterna Isojonenkonehallioy 1 1/4
18:45 Flower Power Barbies 2 1/8
18:45 Kubba Säl 2.0 Kramgoa Kubbar 3 1/8
19:30 Barbies Quatro Kubbione 1 1/4
19:30 Hakuna Kubbata Björnes Kubblaisin 2 1/4
19:30 Vit fas2 Kramgoa Kubbar 3 1/4
20:15 Barbies Isojonenkonehallioy 1 Semi
20:15 Hakuna Kubbata Vit fas2 2 Semi
21:00 Isojonenkonehallioy Vit fas2 2 Brons
21:45 Barbies Hakuna Kubbata 2 Final

Slutspel