| Grupp 1 | S | V | F | KS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakuna Kubbata | 8 | 7 | 1 | +22 | 🟢 |
| 2 | D24 pojkar | 8 | 7 | 1 | +13 | 🟢 |
| 3 | Lag1 | 8 | 5 | 3 | +7 | 🟢 |
| 4 | Kramgoa Kubbar | 8 | 4 | 4 | +2 | 🟢 |
| 5 | Dilognom | 8 | 4 | 4 | -1 | 🟢 |
| 6 | Team Aerobatic | 8 | 4 | 4 | -2 | 🟢 |
| 7 | Mhüohandéhllckœuhbb | 8 | 2 | 6 | -12 | 🟢 |
| 8 | Kacabo | 8 | 2 | 6 | -13 | 🔴 |
| 9 | Jagad av kossor | 8 | 1 | 7 | -16 | 🔴 |
S = Spelade matcher, V = Vinster, F = Förluster, KS = Kubbskillnad
| Tid | Plan | Fas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Lag1 | Dilognom | 1 | Gr.1 | |
| 16:15 | Mhüohandéhllckœuhbb | Hakuna Kubbata | 2 | Gr.1 | |
| 16:15 | Kramgoa Kubbar | Team Aerobatic | 3 | Gr.1 | |
| 16:30 | D24 pojkar | Kacabo | 1 | Gr.1 | |
| 16:30 | Kramgoa Kubbar | Jagad av kossor | 2 | Gr.1 | |
| 16:30 | Mhüohandéhllckœuhbb | Team Aerobatic | 3 | Gr.1 | |
| 16:45 | Lag1 | Hakuna Kubbata | 1 | Gr.1 | |
| 16:45 | Dilognom | Kacabo | 2 | Gr.1 | |
| 16:45 | D24 pojkar | Mhüohandéhllckœuhbb | 3 | Gr.1 | |
| 17:00 | Jagad av kossor | Team Aerobatic | 1 | Gr.1 | |
| 17:00 | Kramgoa Kubbar | Mhüohandéhllckœuhbb | 2 | Gr.1 | |
| 17:00 | Lag1 | Kacabo | 3 | Gr.1 | |
| 17:15 | D24 pojkar | Dilognom | 1 | Gr.1 | |
| 17:15 | Jagad av kossor | Hakuna Kubbata | 2 | Gr.1 | |
| 17:15 | Lag1 | Kramgoa Kubbar | 3 | Gr.1 | |
| 17:30 | Kacabo | Team Aerobatic | 1 | Gr.1 | |
| 17:30 | Lag1 | Mhüohandéhllckœuhbb | 2 | Gr.1 | |
| 17:30 | D24 pojkar | Jagad av kossor | 3 | Gr.1 | |
| 17:45 | Kramgoa Kubbar | Hakuna Kubbata | 1 | Gr.1 | |
| 17:45 | Dilognom | Jagad av kossor | 2 | Gr.1 | |
| 17:45 | D24 pojkar | Lag1 | 3 | Gr.1 | |
| 18:00 | Kacabo | Mhüohandéhllckœuhbb | 1 | Gr.1 | |
| 18:00 | Hakuna Kubbata | Team Aerobatic | 2 | Gr.1 | |
| 18:00 | Kramgoa Kubbar | Dilognom | 3 | Gr.1 | |
| 18:15 | Lag1 | Jagad av kossor | 1 | Gr.1 | |
| 18:15 | D24 pojkar | Hakuna Kubbata | 2 | Gr.1 | |
| 18:15 | Dilognom | Team Aerobatic | 3 | Gr.1 | |
| 18:30 | Kramgoa Kubbar | Kacabo | 1 | Gr.1 | |
| 18:30 | Mhüohandéhllckœuhbb | Jagad av kossor | 2 | Gr.1 | |
| 18:30 | Dilognom | Hakuna Kubbata | 3 | Gr.1 | |
| 18:45 | D24 pojkar | Team Aerobatic | 1 | Gr.1 | |
| 18:45 | Kacabo | Jagad av kossor | 2 | Gr.1 | |
| 18:45 | Dilognom | Mhüohandéhllckœuhbb | 3 | Gr.1 | |
| 19:00 | Lag1 | Team Aerobatic | 1 | Gr.1 | |
| 19:00 | D24 pojkar | Kramgoa Kubbar | 2 | Gr.1 | |
| 19:00 | Kacabo | Hakuna Kubbata | 3 | Gr.1 | |
| 19:15 | Kacabo | Jagad av kossor | 1 | 1/8 | |
| 19:15 | Kramgoa Kubbar | Dilognom | 2 | 1/4 | |
| 19:15 | Lag1 | Team Aerobatic | 3 | 1/4 | |
| 19:45 | Jagad av kossor | Hakuna Kubbata | 1 | 1/4 | |
| 19:45 | D24 pojkar | Mhüohandéhllckœuhbb | 2 | 1/4 | |
| 20:15 | Hakuna Kubbata | Kramgoa Kubbar | 1 | Semi | |
| 20:15 | Lag1 | D24 pojkar | 2 | Semi | |
| 20:45 | Kramgoa Kubbar | Lag1 | 2 | Brons | |
| 21:15 | Hakuna Kubbata | D24 pojkar | 2 | Final |
Laganmälan